Perfecto HT 5 | Phương pháp thử | Đơn vị | Trị số tiêu biểu |
Khối lượng riêng ở 150C | ASTM 1298 | Kg/l | 0,875 |
Độ nhớt động học ở 250C | ASTM D445 | cSt | 63,8 |
Độ nhớt động học ở 400C | ASTM D445 | cSt | 30,0 |
Độ nhớt động học ở 1000C | ASTM D445 | cSt | 5,2 |
Nhiệt độ tự bốc cháy | ASTM E659 | 0C | 420 |
Độ dẫn điện ở 150C | ASTM D130 | W/m 0C | 0,13 |
Nhiệt dung riêng ở 150C | kJ/kg0C | 1,86 | |
Khoảng chưng cất Điểm sôi ban đầu 10% được chưng cất 90% được chưng cất |
ASTM D116 |
0C 0C 0C |
367 403 462 |
Lần cập nhật cuối (Thứ hai, 11 Tháng 4 2011 16:22)